Sieradenmarktindex
Goud & edele metalen
Live goud spot, maandelijkse goud/zilver/platina-geschiedenis, ruwe prijs- en geïndexeerde weergaven in uw winkelvaluta.
Disclaimer: Prijzen zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Geen beleggingsaanbeveling of detailhandelsprijs. Spotprijzen fluctueren continu.
Huidige waarden
Actuele edelmetaalprijzen
Weergegeven in: USD · De valuta volgt uw winkelkeuze (wijzigen via het headermenu).
Goud spotprijs
Live$4,039
USD per troy ounce
▼ 2.1% vs vorige
Updated 1 min ago · 22 Oct 2026 00:00 UTC
Bron: Gold API (XAU/USD) ↗Maandelijkse goudprijs
Verouderd$4,411
USD per troy ounce
▲ 8.3% vs vorige
Jaar-op-jaar: +31.0%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
Bron: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗Maandelijkse zilverprijs
Verouderd$65.40
USD per troy ounce
▲ 11.2% vs vorige
Jaar-op-jaar: +71.2%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
Bron: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗Maandelijkse platinaprijs
Verouderd$1,780
USD per troy ounce
▲ 9.7% vs vorige
Jaar-op-jaar: +32.5%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
Bron: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗Grafiek
Edelmetaalprijsgeschiedenis
USD per troy ounce (ruw) of geïndexeerd op 2019 = 100
Gegevenstabel bekijken
Maandelijkse goudprijs
| Datum | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 4,411.0 |
| 2026-07-01 | 4,073.0 |
| 2026-06-01 | 4,228.0 |
| 2026-05-01 | 4,587.0 |
| 2026-04-01 | 4,721.0 |
| 2026-03-01 | 4,856.0 |
| 2026-02-01 | 5,020.0 |
| 2026-01-01 | 4,753.0 |
| 2025-12-01 | 4,309.0 |
| 2025-11-01 | 4,087.0 |
| 2025-10-01 | 4,058.0 |
| 2025-09-01 | 3,668.0 |
| 2025-08-01 | 3,368.0 |
| 2025-07-01 | 3,340.0 |
| 2025-06-01 | 3,353.0 |
| 2025-05-01 | 3,309.0 |
| 2025-04-01 | 3,218.0 |
| 2025-03-01 | 2,983.0 |
| 2025-02-01 | 2,895.0 |
| 2025-01-01 | 2,710.0 |
| 2024-12-01 | 2,648.0 |
| 2024-11-01 | 2,651.0 |
| 2024-10-01 | 2,690.0 |
| 2024-09-01 | 2,571.0 |
Maandelijkse zilverprijs
| Datum | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 65.4000 |
| 2026-07-01 | 58.8000 |
| 2026-06-01 | 66.7000 |
| 2026-05-01 | 78.0000 |
| 2026-04-01 | 75.9000 |
| 2026-03-01 | 77.9000 |
| 2026-02-01 | 81.9000 |
| 2026-01-01 | 92.1000 |
| 2025-12-01 | 62.3000 |
| 2025-11-01 | 50.4000 |
| 2025-10-01 | 49.4000 |
| 2025-09-01 | 42.8000 |
| 2025-08-01 | 38.2000 |
| 2025-07-01 | 37.7000 |
| 2025-06-01 | 36.0000 |
| 2025-05-01 | 32.8000 |
| 2025-04-01 | 32.2000 |
| 2025-03-01 | 33.2000 |
| 2025-02-01 | 32.2000 |
| 2025-01-01 | 30.4000 |
| 2024-12-01 | 30.8000 |
| 2024-11-01 | 31.1000 |
| 2024-10-01 | 32.4000 |
| 2024-09-01 | 30.1000 |
Maandelijkse platinaprijs
| Datum | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 1,780.0 |
| 2026-07-01 | 1,622.0 |
| 2026-06-01 | 1,726.0 |
| 2026-05-01 | 1,998.0 |
| 2026-04-01 | 2,028.0 |
| 2026-03-01 | 2,046.0 |
| 2026-02-01 | 2,137.0 |
| 2026-01-01 | 2,434.0 |
| 2025-12-01 | 1,893.0 |
| 2025-11-01 | 1,565.0 |
| 2025-10-01 | 1,616.0 |
| 2025-09-01 | 1,435.0 |
| 2025-08-01 | 1,343.0 |
| 2025-07-01 | 1,391.0 |
| 2025-06-01 | 1,251.0 |
| 2025-05-01 | 980.0 |
| 2025-04-01 | 959.0 |
| 2025-03-01 | 980.0 |
| 2025-02-01 | 978.0 |
| 2025-01-01 | 949.0 |
| 2024-12-01 | 938.0 |
| 2024-11-01 | 966.0 |
| 2024-10-01 | 999.0 |
| 2024-09-01 | 967.0 |
Transparantie
Methodologie & bronnen
Hoe wij edelmetaalgegevens berekenen
Wat dit meet
De goud-spotprijs wordt geleverd door Gold-API (realtime XAU/USD). Maandelijkse goud-, zilver- en platinaprijzen komen uit de World Bank Pink Sheet grondstoffendataset — een van de meest gezaghebbende publieke bronnen voor de lange-termijn edelmetaalprijsgeschiedenis. Alle waarden zijn in USD; valutaomrekening gebruikt dagelijkse ECB-referentiewisselkoersen opgeslagen in onze database.
Formule
Index Value = (Monthly Average Price ÷ 2019 Monthly Average Price) × 100
Basisjaar
2019
Indexwaarde = 100 in dit jaar
Updatefrequentie
Goud spot: tot elk uur. Maandgemiddelden: doorgaans binnen 15 dagen na maandeinde bijgewerkt door de Wereldbank.
Gegevensbronnen
Live goud spotprijs (XAU/USD). Wordt gedurende markturen elke paar minuten bijgewerkt.
Maandelijkse goud-, zilver- en platinaprijzen in USD. Historische reeks begint in 1960. Gepubliceerd onder de World Bank Open License.
Dagelijkse referentiewisselkoersen die worden gebruikt om USD-waarden om te zetten naar de geselecteerde weergavevaluta.
Notities
- • Spotprijs en maandgemiddelden zijn verschillende reeksen: spot weerspiegelt de huidige interbankprijs; de maandserie is het rekenkundig gemiddelde van dagelijkse fixingen binnen de maand.
- • De indexmodus stelt alle reeksen terug op 100 in 2019, waardoor relatieve prestaties vergelijkbaar zijn tussen metalen, ongeacht nominale prijsverschillen.
- • Verouderd drempel: Gold-API 60 minuten · Wereldbank 45 dagen · ECB 3 werkdagen.
Status gegevensbronnen
gold-api
geslaagd
1 minuut geleden
frankfurter
geslaagd
1 uur geleden
comtrade
partial
1 maand geleden
usgs
geslaagd
1 maand geleden
kimberley
geslaagd
1 maand geleden
worldbank
geslaagd
1 maand geleden
Brongegevens zijn verouderd
