Índice del mercado de joyería
Oro y metales preciosos
Precio spot del oro en vivo, historial mensual de oro/plata/platino, vistas de precio bruto e indexado, en la moneda de su tienda.
Aviso legal: Los precios son solo para fines informativos. No constituyen una recomendación de inversión ni un presupuesto de venta al por menor. Los precios spot fluctúan continuamente.
Valores actuales
Últimos precios de metales preciosos
Mostrado en: USD · La moneda sigue la selección de su tienda (cámbiela a través del menú de encabezado).
Precio spot del oro
En vivo$4,039
USD per troy ounce
▼ 2.1% vs anterior
Updated 1 min ago · 22 Oct 2026 00:00 UTC
Origen: Gold API (XAU/USD) ↗Precio mensual del oro
Desactualizado$4,411
USD per troy ounce
▲ 8.3% vs anterior
Interanual: +31.0%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
Origen: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗Precio mensual de la plata
Desactualizado$65.40
USD per troy ounce
▲ 11.2% vs anterior
Interanual: +71.2%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
Origen: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗Precio mensual del platino
Desactualizado$1,780
USD per troy ounce
▲ 9.7% vs anterior
Interanual: +32.5%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
Origen: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗Gráfico
Historial de precios de metales preciosos
USD por onza troy (bruto) o indexado a 2019 = 100
Ver tabla de datos
Precio mensual del oro
| Fecha | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 4,411.0 |
| 2026-07-01 | 4,073.0 |
| 2026-06-01 | 4,228.0 |
| 2026-05-01 | 4,587.0 |
| 2026-04-01 | 4,721.0 |
| 2026-03-01 | 4,856.0 |
| 2026-02-01 | 5,020.0 |
| 2026-01-01 | 4,753.0 |
| 2025-12-01 | 4,309.0 |
| 2025-11-01 | 4,087.0 |
| 2025-10-01 | 4,058.0 |
| 2025-09-01 | 3,668.0 |
| 2025-08-01 | 3,368.0 |
| 2025-07-01 | 3,340.0 |
| 2025-06-01 | 3,353.0 |
| 2025-05-01 | 3,309.0 |
| 2025-04-01 | 3,218.0 |
| 2025-03-01 | 2,983.0 |
| 2025-02-01 | 2,895.0 |
| 2025-01-01 | 2,710.0 |
| 2024-12-01 | 2,648.0 |
| 2024-11-01 | 2,651.0 |
| 2024-10-01 | 2,690.0 |
| 2024-09-01 | 2,571.0 |
Precio mensual de la plata
| Fecha | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 65.4000 |
| 2026-07-01 | 58.8000 |
| 2026-06-01 | 66.7000 |
| 2026-05-01 | 78.0000 |
| 2026-04-01 | 75.9000 |
| 2026-03-01 | 77.9000 |
| 2026-02-01 | 81.9000 |
| 2026-01-01 | 92.1000 |
| 2025-12-01 | 62.3000 |
| 2025-11-01 | 50.4000 |
| 2025-10-01 | 49.4000 |
| 2025-09-01 | 42.8000 |
| 2025-08-01 | 38.2000 |
| 2025-07-01 | 37.7000 |
| 2025-06-01 | 36.0000 |
| 2025-05-01 | 32.8000 |
| 2025-04-01 | 32.2000 |
| 2025-03-01 | 33.2000 |
| 2025-02-01 | 32.2000 |
| 2025-01-01 | 30.4000 |
| 2024-12-01 | 30.8000 |
| 2024-11-01 | 31.1000 |
| 2024-10-01 | 32.4000 |
| 2024-09-01 | 30.1000 |
Precio mensual del platino
| Fecha | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 1,780.0 |
| 2026-07-01 | 1,622.0 |
| 2026-06-01 | 1,726.0 |
| 2026-05-01 | 1,998.0 |
| 2026-04-01 | 2,028.0 |
| 2026-03-01 | 2,046.0 |
| 2026-02-01 | 2,137.0 |
| 2026-01-01 | 2,434.0 |
| 2025-12-01 | 1,893.0 |
| 2025-11-01 | 1,565.0 |
| 2025-10-01 | 1,616.0 |
| 2025-09-01 | 1,435.0 |
| 2025-08-01 | 1,343.0 |
| 2025-07-01 | 1,391.0 |
| 2025-06-01 | 1,251.0 |
| 2025-05-01 | 980.0 |
| 2025-04-01 | 959.0 |
| 2025-03-01 | 980.0 |
| 2025-02-01 | 978.0 |
| 2025-01-01 | 949.0 |
| 2024-12-01 | 938.0 |
| 2024-11-01 | 966.0 |
| 2024-10-01 | 999.0 |
| 2024-09-01 | 967.0 |
Transparencia
Metodología y fuentes
Cómo calculamos los datos de metales preciosos
Qué mide esto
El precio spot del oro proviene de Gold-API (XAU/USD en tiempo real). Los precios mensuales del oro, la plata y el platino provienen del conjunto de datos de materias primas World Bank Pink Sheet — una de las fuentes públicas más autorizadas para el historial de precios de metales preciosos a largo plazo. Todos los valores están en USD; la conversión de divisas utiliza los tipos de referencia diarios del BCE almacenados en nuestra base de datos.
Fórmula
Index Value = (Monthly Average Price ÷ 2019 Monthly Average Price) × 100
Año base
2019
Valor del índice = 100 en este año
Frecuencia de actualización
Precio spot del oro: hasta cada hora. Promedios mensuales: actualizados por el Banco Mundial normalmente en los 15 días posteriores al fin de cada mes.
Fuentes de datos
Precio spot del oro en vivo (XAU/USD). Actualizado cada pocos minutos durante el horario de mercado.
Precios mensuales en USD de oro, plata y platino. La serie histórica comienza en 1960. Publicado bajo la Licencia Abierta del Banco Mundial.
Tipos de cambio de referencia diarios utilizados para convertir valores USD a la moneda de visualización seleccionada.
Notas
- • El precio spot y los promedios mensuales son series diferentes: el spot refleja el precio interbancario actual; la serie mensual es la media aritmética de las fijaciones diarias del mes.
- • El modo índice restablece todas las series a 100 en 2019, haciendo comparables los rendimientos relativos entre metales independientemente de las diferencias de precios nominales.
- • Umbral de desactualización: Gold-API 60 minutos · Banco Mundial 45 días · BCE 3 días hábiles.
Estado de las fuentes de datos
gold-api
éxito
hace 1 minuto
frankfurter
éxito
hace 1 hora
comtrade
partial
hace 1 mes
usgs
éxito
hace 1 mes
kimberley
éxito
hace 1 mes
worldbank
éxito
hace 1 mes
Los datos de origen están desactualizados
