珠宝市场指数
黄金与贵金属
实时黄金现货价格、月度黄金/白银/铂金价格历史、原始价格和指数化视图,以您的店面货币显示。
免责声明: 价格仅供参考,不构成投资建议或零售报价。现货价格持续波动。
当前数值
最新贵金属价格
显示单位: USD · 货币遵循您的店面选择(可通过顶部菜单更改)。
黄金现货价格
实时数据$4,039
USD per troy ounce
▼ 2.1% 与前期相比
Updated 2 min ago · 22 Oct 2026 00:00 UTC
来源: Gold API (XAU/USD) ↗黄金月度价格
已过期$4,411
USD per troy ounce
▲ 8.3% 与前期相比
同比: +31.0%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
来源: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗白银月度价格
已过期$65.40
USD per troy ounce
▲ 11.2% 与前期相比
同比: +71.2%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
来源: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗铂金月度价格
已过期$1,780
USD per troy ounce
▲ 9.7% 与前期相比
同比: +32.5%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
来源: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗图表
贵金属价格历史
美元/金衡盎司(原始价格)或以 2019 = 100 为基准的指数
查看数据表
黄金月度价格
| 日期 | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 4,411.0 |
| 2026-07-01 | 4,073.0 |
| 2026-06-01 | 4,228.0 |
| 2026-05-01 | 4,587.0 |
| 2026-04-01 | 4,721.0 |
| 2026-03-01 | 4,856.0 |
| 2026-02-01 | 5,020.0 |
| 2026-01-01 | 4,753.0 |
| 2025-12-01 | 4,309.0 |
| 2025-11-01 | 4,087.0 |
| 2025-10-01 | 4,058.0 |
| 2025-09-01 | 3,668.0 |
| 2025-08-01 | 3,368.0 |
| 2025-07-01 | 3,340.0 |
| 2025-06-01 | 3,353.0 |
| 2025-05-01 | 3,309.0 |
| 2025-04-01 | 3,218.0 |
| 2025-03-01 | 2,983.0 |
| 2025-02-01 | 2,895.0 |
| 2025-01-01 | 2,710.0 |
| 2024-12-01 | 2,648.0 |
| 2024-11-01 | 2,651.0 |
| 2024-10-01 | 2,690.0 |
| 2024-09-01 | 2,571.0 |
白银月度价格
| 日期 | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 65.4000 |
| 2026-07-01 | 58.8000 |
| 2026-06-01 | 66.7000 |
| 2026-05-01 | 78.0000 |
| 2026-04-01 | 75.9000 |
| 2026-03-01 | 77.9000 |
| 2026-02-01 | 81.9000 |
| 2026-01-01 | 92.1000 |
| 2025-12-01 | 62.3000 |
| 2025-11-01 | 50.4000 |
| 2025-10-01 | 49.4000 |
| 2025-09-01 | 42.8000 |
| 2025-08-01 | 38.2000 |
| 2025-07-01 | 37.7000 |
| 2025-06-01 | 36.0000 |
| 2025-05-01 | 32.8000 |
| 2025-04-01 | 32.2000 |
| 2025-03-01 | 33.2000 |
| 2025-02-01 | 32.2000 |
| 2025-01-01 | 30.4000 |
| 2024-12-01 | 30.8000 |
| 2024-11-01 | 31.1000 |
| 2024-10-01 | 32.4000 |
| 2024-09-01 | 30.1000 |
铂金月度价格
| 日期 | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 1,780.0 |
| 2026-07-01 | 1,622.0 |
| 2026-06-01 | 1,726.0 |
| 2026-05-01 | 1,998.0 |
| 2026-04-01 | 2,028.0 |
| 2026-03-01 | 2,046.0 |
| 2026-02-01 | 2,137.0 |
| 2026-01-01 | 2,434.0 |
| 2025-12-01 | 1,893.0 |
| 2025-11-01 | 1,565.0 |
| 2025-10-01 | 1,616.0 |
| 2025-09-01 | 1,435.0 |
| 2025-08-01 | 1,343.0 |
| 2025-07-01 | 1,391.0 |
| 2025-06-01 | 1,251.0 |
| 2025-05-01 | 980.0 |
| 2025-04-01 | 959.0 |
| 2025-03-01 | 980.0 |
| 2025-02-01 | 978.0 |
| 2025-01-01 | 949.0 |
| 2024-12-01 | 938.0 |
| 2024-11-01 | 966.0 |
| 2024-10-01 | 999.0 |
| 2024-09-01 | 967.0 |
透明度
方法论与来源
我们如何计算贵金属数据
本指数的衡量内容
金现货价格来源于 Gold-API(实时 XAU/USD)。月度黄金、白银和铂金价格来源于世界银行 Pink Sheet 商品数据集——长期贵金属价格历史最权威的公开来源之一。所有值以美元计价;货币换算使用存储在我们数据库中的每日 ECB 参考汇率。
计算公式
Index Value = (Monthly Average Price ÷ 2019 Monthly Average Price) × 100
基准年
2019
本年指数值 = 100
更新频率
黄金现货价格:最高每小时更新。月度平均值:世界银行通常在每月底15天内更新。
数据来源
实时黄金现货价格(XAU/USD)。市场交易时段内每隔几分钟更新一次。
月度黄金、白银和铂金的美元价格。历史系列始于 1960 年。依世界银行开放许可证发布。
用于将美元值转换为所选显示货币的每日参考汇率。
备注
- • 现货价格和月度平均值是不同的系列:现货反映当前银行间价格;月度系列是当月每日定盘价的算术平均值。
- • 指数模式将所有系列在 2019 年重置为 100,无论名义价格差异如何,都能比较各金属的相对表现。
- • 数据过期阈值:Gold-API 60 分钟 · 世界银行 45 天 · ECB 3 个工作日。
数据源状态
gold-api
成功
2 分钟前
frankfurter
成功
1 小时前
comtrade
partial
1 个月前
usgs
成功
1 个月前
kimberley
成功
1 个月前
worldbank
成功
1 个月前
源数据已过期
