Chỉ số Thị trường Trang sức
Vàng & kim loại quý
Giá vàng giao ngay trực tiếp, lịch sử giá vàng/bạc/bạch kim theo tháng, dạng giá thô và dạng chỉ số, tính theo đơn vị tiền tệ cửa hàng của Quý khách.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giá chỉ mang tính tham khảo. Không phải khuyến nghị đầu tư hay báo giá bán lẻ. Giá giao ngay biến động liên tục.
Giá trị hiện tại
Giá kim loại quý mới nhất
Hiển thị bằng: USD · Tiền tệ theo lựa chọn cửa hàng của quý khách (thay đổi qua menu đầu trang).
Giá vàng giao ngay
Trực tiếp$4,118
USD per troy ounce
▲ 0.0% so với kỳ trước
Updated 14 min ago · 21 Oct 2026 00:00 UTC
Nguồn: Gold API (XAU/USD) ↗Giá vàng theo tháng
Cũ$4,411
USD per troy ounce
▲ 8.3% so với kỳ trước
So với cùng kỳ năm trước: +31.0%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
Nguồn: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗Giá hàng tháng gói Bạc
Cũ$65.40
USD per troy ounce
▲ 11.2% so với kỳ trước
So với cùng kỳ năm trước: +71.2%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
Nguồn: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗Giá bạch kim hàng tháng
Cũ$1,780
USD per troy ounce
▲ 9.7% so với kỳ trước
So với cùng kỳ năm trước: +32.5%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
Nguồn: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗Biểu đồ
Lịch sử giá kim loại quý
USD mỗi ounce troy (nguyên bản) hoặc được lập chỉ số về 2019 = 100
Xem bảng dữ liệu
Giá vàng theo tháng
| Ngày | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 4,411.0 |
| 2026-07-01 | 4,073.0 |
| 2026-06-01 | 4,228.0 |
| 2026-05-01 | 4,587.0 |
| 2026-04-01 | 4,721.0 |
| 2026-03-01 | 4,856.0 |
| 2026-02-01 | 5,020.0 |
| 2026-01-01 | 4,753.0 |
| 2025-12-01 | 4,309.0 |
| 2025-11-01 | 4,087.0 |
| 2025-10-01 | 4,058.0 |
| 2025-09-01 | 3,668.0 |
| 2025-08-01 | 3,368.0 |
| 2025-07-01 | 3,340.0 |
| 2025-06-01 | 3,353.0 |
| 2025-05-01 | 3,309.0 |
| 2025-04-01 | 3,218.0 |
| 2025-03-01 | 2,983.0 |
| 2025-02-01 | 2,895.0 |
| 2025-01-01 | 2,710.0 |
| 2024-12-01 | 2,648.0 |
| 2024-11-01 | 2,651.0 |
| 2024-10-01 | 2,690.0 |
| 2024-09-01 | 2,571.0 |
Giá hàng tháng gói Bạc
| Ngày | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 65.4000 |
| 2026-07-01 | 58.8000 |
| 2026-06-01 | 66.7000 |
| 2026-05-01 | 78.0000 |
| 2026-04-01 | 75.9000 |
| 2026-03-01 | 77.9000 |
| 2026-02-01 | 81.9000 |
| 2026-01-01 | 92.1000 |
| 2025-12-01 | 62.3000 |
| 2025-11-01 | 50.4000 |
| 2025-10-01 | 49.4000 |
| 2025-09-01 | 42.8000 |
| 2025-08-01 | 38.2000 |
| 2025-07-01 | 37.7000 |
| 2025-06-01 | 36.0000 |
| 2025-05-01 | 32.8000 |
| 2025-04-01 | 32.2000 |
| 2025-03-01 | 33.2000 |
| 2025-02-01 | 32.2000 |
| 2025-01-01 | 30.4000 |
| 2024-12-01 | 30.8000 |
| 2024-11-01 | 31.1000 |
| 2024-10-01 | 32.4000 |
| 2024-09-01 | 30.1000 |
Giá bạch kim hàng tháng
| Ngày | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 1,780.0 |
| 2026-07-01 | 1,622.0 |
| 2026-06-01 | 1,726.0 |
| 2026-05-01 | 1,998.0 |
| 2026-04-01 | 2,028.0 |
| 2026-03-01 | 2,046.0 |
| 2026-02-01 | 2,137.0 |
| 2026-01-01 | 2,434.0 |
| 2025-12-01 | 1,893.0 |
| 2025-11-01 | 1,565.0 |
| 2025-10-01 | 1,616.0 |
| 2025-09-01 | 1,435.0 |
| 2025-08-01 | 1,343.0 |
| 2025-07-01 | 1,391.0 |
| 2025-06-01 | 1,251.0 |
| 2025-05-01 | 980.0 |
| 2025-04-01 | 959.0 |
| 2025-03-01 | 980.0 |
| 2025-02-01 | 978.0 |
| 2025-01-01 | 949.0 |
| 2024-12-01 | 938.0 |
| 2024-11-01 | 966.0 |
| 2024-10-01 | 999.0 |
| 2024-09-01 | 967.0 |
Minh bạch
Phương pháp & Nguồn dữ liệu
Cách chúng tôi tính toán dữ liệu kim loại quý
Chỉ số này đo lường điều gì
Giá vàng giao ngay được lấy từ Gold-API (XAU/USD theo thời gian thực). Giá vàng, bạc và bạch kim theo tháng đến từ bộ dữ liệu hàng hóa Pink Sheet của World Bank — một trong những nguồn công khai có thẩm quyền nhất về lịch sử giá kim loại quý dài hạn. Tất cả giá trị tính bằng USD; việc quy đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá tham chiếu hàng ngày của ECB được lưu trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
Công thức
Index Value = (Monthly Average Price ÷ 2019 Monthly Average Price) × 100
Năm gốc
2019
Giá trị chỉ số = 100 trong năm nay
Tần suất cập nhật
Vàng giao ngay: cập nhật tối đa mỗi giờ. Giá trung bình hàng tháng: được World Bank cập nhật thường trong vòng 15 ngày sau cuối mỗi tháng.
Nguồn dữ liệu
Giá vàng giao ngay trực tiếp (XAU/USD). Cập nhật vài phút một lần trong giờ giao dịch.
Giá vàng, bạc và bạch kim hằng tháng tính bằng USD. Chuỗi dữ liệu lịch sử bắt đầu từ năm 1960. Được công bố theo Giấy phép Mở của World Bank.
Tỷ giá tham chiếu hàng ngày dùng để chuyển đổi giá trị USD sang loại tiền hiển thị đã chọn của quý khách.
Ghi chú
- • Giá giao ngay và giá trung bình tháng là hai chuỗi khác nhau: giá giao ngay phản ánh giá liên ngân hàng hiện tại; chuỗi theo tháng là trung bình cộng của các mức giá chốt hằng ngày trong tháng.
- • Chế độ chỉ số đặt lại tất cả chuỗi về 100 vào năm 2019, giúp so sánh hiệu suất tương đối giữa các kim loại bất kể chênh lệch giá danh nghĩa.
- • Ngưỡng cũ: Gold-API 60 phút · World Bank 45 ngày · ECB 3 ngày làm việc.
Trạng thái nguồn dữ liệu
gold-api
thành công
14 phút trước
frankfurter
thành công
7 giờ trước
comtrade
partial
1 tháng trước
usgs
thành công
1 tháng trước
kimberley
thành công
1 tháng trước
worldbank
thành công
1 tháng trước
Dữ liệu nguồn đã cũ
