珠寶市場指數
黃金與貴金屬
即時黃金現貨價格、月度黃金/白銀/鉑金價格歷史、原始價格和指數化視圖,以您的店面貨幣顯示。
免責聲明: 價格僅供參考,不構成投資建議或零售報價。現貨價格持續波動。
當前數值
最新貴金屬價格
顯示單位: USD · 貨幣遵循您的店面選擇(可透過頂部選單更改)。
黃金現貨價格
即時$4,039
USD per troy ounce
▼ 2.1% 與前期相比
Updated 2 min ago · 22 Oct 2026 00:00 UTC
來源: Gold API (XAU/USD) ↗黃金月度價格
已過期$4,411
USD per troy ounce
▲ 8.3% 與前期相比
年增率: +31.0%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
來源: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗白銀月度價格
已過期$65.40
USD per troy ounce
▲ 11.2% 與前期相比
年增率: +71.2%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
來源: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗鉑金月度價格
已過期$1,780
USD per troy ounce
▲ 9.7% 與前期相比
年增率: +32.5%
Update delayed — showing last available · Aug 2026
來源: World Bank Commodity Markets (Pink Sheet) ↗圖表
貴金屬價格歷史
美元/金衡盎司(原始價格)或以 2019 = 100 為基準的指數
查看數據表
黃金月度價格
| 日期 | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 4,411.0 |
| 2026-07-01 | 4,073.0 |
| 2026-06-01 | 4,228.0 |
| 2026-05-01 | 4,587.0 |
| 2026-04-01 | 4,721.0 |
| 2026-03-01 | 4,856.0 |
| 2026-02-01 | 5,020.0 |
| 2026-01-01 | 4,753.0 |
| 2025-12-01 | 4,309.0 |
| 2025-11-01 | 4,087.0 |
| 2025-10-01 | 4,058.0 |
| 2025-09-01 | 3,668.0 |
| 2025-08-01 | 3,368.0 |
| 2025-07-01 | 3,340.0 |
| 2025-06-01 | 3,353.0 |
| 2025-05-01 | 3,309.0 |
| 2025-04-01 | 3,218.0 |
| 2025-03-01 | 2,983.0 |
| 2025-02-01 | 2,895.0 |
| 2025-01-01 | 2,710.0 |
| 2024-12-01 | 2,648.0 |
| 2024-11-01 | 2,651.0 |
| 2024-10-01 | 2,690.0 |
| 2024-09-01 | 2,571.0 |
白銀月度價格
| 日期 | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 65.4000 |
| 2026-07-01 | 58.8000 |
| 2026-06-01 | 66.7000 |
| 2026-05-01 | 78.0000 |
| 2026-04-01 | 75.9000 |
| 2026-03-01 | 77.9000 |
| 2026-02-01 | 81.9000 |
| 2026-01-01 | 92.1000 |
| 2025-12-01 | 62.3000 |
| 2025-11-01 | 50.4000 |
| 2025-10-01 | 49.4000 |
| 2025-09-01 | 42.8000 |
| 2025-08-01 | 38.2000 |
| 2025-07-01 | 37.7000 |
| 2025-06-01 | 36.0000 |
| 2025-05-01 | 32.8000 |
| 2025-04-01 | 32.2000 |
| 2025-03-01 | 33.2000 |
| 2025-02-01 | 32.2000 |
| 2025-01-01 | 30.4000 |
| 2024-12-01 | 30.8000 |
| 2024-11-01 | 31.1000 |
| 2024-10-01 | 32.4000 |
| 2024-09-01 | 30.1000 |
鉑金月度價格
| 日期 | USD per troy ounce |
|---|---|
| 2026-08-01 | 1,780.0 |
| 2026-07-01 | 1,622.0 |
| 2026-06-01 | 1,726.0 |
| 2026-05-01 | 1,998.0 |
| 2026-04-01 | 2,028.0 |
| 2026-03-01 | 2,046.0 |
| 2026-02-01 | 2,137.0 |
| 2026-01-01 | 2,434.0 |
| 2025-12-01 | 1,893.0 |
| 2025-11-01 | 1,565.0 |
| 2025-10-01 | 1,616.0 |
| 2025-09-01 | 1,435.0 |
| 2025-08-01 | 1,343.0 |
| 2025-07-01 | 1,391.0 |
| 2025-06-01 | 1,251.0 |
| 2025-05-01 | 980.0 |
| 2025-04-01 | 959.0 |
| 2025-03-01 | 980.0 |
| 2025-02-01 | 978.0 |
| 2025-01-01 | 949.0 |
| 2024-12-01 | 938.0 |
| 2024-11-01 | 966.0 |
| 2024-10-01 | 999.0 |
| 2024-09-01 | 967.0 |
透明度
方法論與來源
我們如何計算貴金屬數據
本指數的衡量內容
金現貨價格來源於 Gold-API(即時 XAU/USD)。月度黃金、白銀和鉑金價格來源於世界銀行 Pink Sheet 商品數據集——長期貴金屬價格歷史最具權威的公開來源之一。所有值以美元計價;貨幣換算使用存儲在我們數據庫中的每日 ECB 參考匯率。
計算公式
Index Value = (Monthly Average Price ÷ 2019 Monthly Average Price) × 100
基準年
2019
本年指數值 = 100
更新頻率
黃金現貨價格:最高每小時更新。月度平均值:世界銀行通常在每月底15天內更新。
數據來源
即時黃金現貨價格(XAU/USD)。市場交易時段內每隔幾分鐘更新一次。
月度黃金、白銀和鉑金的美元價格。歷史系列始於 1960 年。依世界銀行開放許可證發布。
用於將美元值轉換為所選顯示貨幣的每日參考匯率。
備註
- • 現貨價格和月度平均值是不同的系列:現貨反映當前銀行間價格;月度系列是當月每日定盤價的算術平均值。
- • 指數模式將所有系列在 2019 年重置為 100,無論名義價格差異如何,都能比較各金屬的相對表現。
- • 數據過期閾值:Gold-API 60 分鐘 · 世界銀行 45 天 · ECB 3 個工作日。
數據源狀態
gold-api
成功
2 分鐘前
frankfurter
成功
1 小時前
comtrade
partial
1 個月前
usgs
成功
1 個月前
kimberley
成功
1 個月前
worldbank
成功
1 個月前
來源數據已過期
